|
|
≪Pesce di carne≫ お肉と魚 |
魚介料理 |
肉料理 |
|||
| 本日の白身料理 | ¥825 | 和牛のステーキ | ¥2.200 | |
| ガーリックシュリンプ | ¥770 | 牛のタタキ | ¥704 | |
| 貝柱のバター焼き | ¥935 | アボガド豚肉巻 | ¥660 | |
| エビマヨ | ¥900 | 豚肉の黒酢炒め | ¥715 | |
| 鯨の竜田揚げ | ¥880 | 若鳥の唐揚げ | ¥715 | |
| ポップコーン シュリンプフライ |
¥770 | 揚げ鳥の甘辛炒め | ¥715 | |
| 鶏もものグリル | ¥748 | |||
≪Antipasto≫ 前 菜 |
| 前菜盛り合わせ | ¥550 | アボガドチーズ巻き | ¥660 | |
| カルパッチョ | ¥1.300 | スモークサーモンのクロワッサンサンド | ¥1.100 | |
| お刺身盛り合わせ | ¥1.100 | |||
| 天ぷら盛り合わせ | ¥1.100 | オムライス | ¥1.276 | |
| カプレーゼ | ¥770 | チーズオムレツ | ¥770 | |
| 生春巻き | ¥847 | フォカッチャ(2切れ) | ¥220 | |
| チーズの盛り合わせ | ¥880 | バゲット(2切れ) | ¥220 | |
| ガーリックトースト | ¥561 | 本日のスープ | ¥275 |
≪Insalata≫ サ ラ ダ |
| 牛肉のタリアータサラダ | ¥880 |
| サーモンとチーズのサラダ | ¥847 |
| アボガドのグリーンサラダ | ¥770 |
| フルーツのグリーンサラダ | ¥1.100 |
| きのことベーコンのサラダ | ¥770 |
| グリーンサラダ | ¥308 |
| トマトとチーズのサラダ | ¥308 |
| 単 品 | |
| お刺身 | ¥550 |
| カルパッチョ | ¥550 |
| 鶏から揚げ | ¥550 |
| 牛たたき | ¥550 |
≪Pasta≫ パ ス タ |
| 日替わりパスタ | ||
| 和風ベース | ミニサイズ ハーフサイズ |
各¥330 各¥495 |
| トマトソース | ||
| オイルベース | ||
| 月替わりパスタ | ||
| サ イ ズ | レギュラー | ハーフ |
| アマトリチャーナ (ベーコン・玉ねぎ・トマトソース) |
¥1.200 | ¥715 |
| ボスカイオーラ (ツナときのこ・トマトソース) |
¥1.100 | ¥715 |
| ペンネアラビアータ | ¥1.100 | ¥715 |
| 桜エビと大葉ペペロンチーノ | ¥1.210 | ¥715 |
| ホタテのペペロンチーノ | ¥1.210 | ¥715 |
| いかとトマトのペペロンチーノ | ¥1.210 | ¥715 |
| カルボナーラ | ¥1.210 | ¥715 |
| 小柱ときのこの和風 | ¥1.210 | ¥715 |
| 鮭ときのこのクリーム | ¥1.320 | ¥790 |
| ベーコンと小松葉のクリーム | ¥1.320 | ¥790 |
| 秋なすのトマトクリーム | ¥1.210 | ¥715 |
| ボロネーゼ(生フェットチーネ) | ¥1.320 | |
≪Menù delle bevande≫ ドリンクメニュー |
ソフトドリンク |
||||
| マンゴーフルーツ ジュース |
¥ 539 | ウーロン茶 | ¥418 | |
| ブラッドオレンジ ジュース |
¥ 539 | ルイボスティー | ¥407 | |
| グアバジュース | ¥ 539 | ハーブティー | ¥407 | |
| オレンジジュース | ¥429 | コーヒー (アイスorホット) |
¥407 | |
| りんごジュース | ¥429 | 紅茶 (アイス or ホット) |
¥407 | |
| グレープフルーツ ジュース |
¥429 | ほうじ茶(ポット) 約 7 ~ 8 杯分 |
¥550 | |
| カルピス | ¥429 | ジンジャーエール | ¥429 | |
| コーラ | ¥429 | 炭酸水 | ¥495 | |
| ノンアルコールドリンク | カクテル | |||
| ノンアルコールビール | ¥506 | カシスオレンジ | ¥627 | |
| ジントニック | ¥506 | カンパリソーダ | ¥627 | |
| ジンライム | ¥506 | チャイナブルー | ¥627 | |
| カシスオレンジ | ¥506 | スプモーニ | ¥627 | |
| カシスグレープフル-ツ | ¥506 | ジントニック | ¥627 | |
| カシスウーロン | ¥506 | ソルティドッグ | ¥627 | |
| カシスマンゴー | ¥550 | カルーアミルク | ¥627 | |
| カシスグァアバ | ¥550 | モスコーミュール | ¥627 | |
| カシスソーダ | ¥550 | レモネード | ¥627 | |
| マンゴーソーダ | ¥550 | ベリースモーニ | ¥627 | |
| ピーチソーダ | ¥550 | 天使のくちづけ | ¥627 | |
| ビール | 酒 | |||
| 生ビール(一番搾り) | ¥561 | 獺祭2割3分 (グラス) |
¥1.980 | |
| 瓶ビール(一番搾り) | ¥737 | 長門峡(300㎖) | ¥1.364 | |
| 瓶ビール(エビス) | ¥737 | 東洋美人 (シャンパングラス) |
¥550 | |
| ハイボール | 雁木(300㎖) | ¥1.364 | ||
| 原田(300㎖) | ¥1.364 | |||
| ねね(300㎖) | ¥1.364 | |||
| ジョニーウォーカー ハイボール |
¥770 | すず音(300㎖) | ¥1.364 | |
| 梅 酒 | ¥605 | |||
| サワー | 焼 酎 |
|||
| (芋・麦・米) | ¥550 | |||
| ライム・グレープフルーツジュース・ レモン・巨峰・梅・桃 |
¥550 | 泡 盛 | ¥550 | |
| 赤ワイン& 白ワイン (ミディアムボディ・フルボディ・辛口・甘口) |
||
| ディリーグラスワイン | (赤or白) | ¥550 |
| ボトルワイン | ハーフボトル(赤or白) | ¥3.300 |
| 〃 | フルボトル(赤or白) | ¥4.950 |
| スパークリングワイン | ハーフボトル | ¥1.980 |
| 〃 | フルボトル | ¥3.300 |
| 本日のシャンパン | フルボトル | ¥8.000 |
≪Dessert e à la carte≫ デザートなどアラカルト |






![]() |
| |||